|        型 号 指 标
 | CYG2151(表压)  | CYG2251 | 
              
                | DR型(微差压)  | DP型(差压)  | Hp型(高静压差压型)  | 
              
                | 量   程  | 0 — 40 MPa | 0 — 1.6 KPa可选  | 0 — 10 Mpa可选  | 0 — 10 Mpa可选  | 
              
                | 承受静压  |   | 视量程而定  | 
              
                | 精度等级  | 0.25级、0.5级  | 0.5级  | 0.25级、0.5级  | 0.25级、0.5级  | 
              
                | 供电电源  | 24 VDC(12V — 45VDC可选)  | 
              
                | 输出信号  | 4 —20 mA(特殊可为四线制220VAC供电,0 —10 mA输出) | 
              
                | 显示方式  | 指针显示(0—100﹪刻度);平方根指示(0—10刻度);31 / 2位LCD液晶显示(0—100﹪线性)  | 
              
                | 防爆类型  | A.隔离防爆型(dsⅡBT5) B.本质防爆型(iaⅡCT5)  | 
              
                | 正负迁移  | 最大正迁移量为最小调校量程的500﹪,最大负迁移量为最小调校量的600﹪  | 
              
                | 稳定性  | 六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值  | 
              
                | 电源影响  | 小于输出范围的±0.005﹪/ V | 
              
                | 适用介质  | 气体、液体和蒸汽  | 
              
                | 温度范围  | 放大器工作温区:﹣29℃ — 93℃;充灌硅油的测量元件:﹣40℃ —104℃  | 
              
                | 安装位置影响  | 工作膜片未垂直安装时,可能产生的零位误差≤0.24 KPa(可通过调零消除误差,对量程无影响)  | 
              
                | 振动影响  | 在任何方向上,振动频率到150 Hz时,引起的误差为最大范围的±0.1﹪/ g,DR型为±0.25﹪/ g | 
              
                |   温度影响  | 在最大量程时,精度0.2级0.25级变送器:零位温度误差≤±0.2﹪/ 10℃(0 — 6 KPa量程乘系数1.5) 精度0.5级变送器,零位温度误差≤±0.3﹪/ 10℃ 0—6KPa量程时,零位温度误差≤±0.45﹪/ 10℃
 DR型为≤±0.54﹪/ 10℃? 精度0.5级 零位误差乘系数1.25
 |